TOUR DE KYUSHU 2024 EXECUTIVE COMMITTEE
TOUR DE KYUSHU 2024 EXECUTIVE COMMITTEE
(AS OF JUL 22, 2025)
| NUMBER | POSITION | NAME | AFFILIATION | AFFILIATION POSITION |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chairman | Kazuhiro Ikebe | Kyushu Economic Federation | Chairman |
| 2 | Vice Chairman | Seitaro Hattori | Fukuoka Prefecture | Governor |
| 3 | Vice Chairman | Takashi Kimura | Kumamoto Prefecture | Governor |
| 4 | Vice Chairman | Kiichiro Sato | Oita Prefecture | Governor |
| 5 | Member | Seiko Hashimoto | Japan Cycling Federation | Chairman |
| 6 | Auditor | Toshihiko Aoyagi | Kyushu Association of Corporate Executives | Representative Director |
| 7 | Auditor | Takanari Shibato | Kyushu Economic Federation | Vice Chairman |
| 8 | Advisor | Yutaka Aso | Kyushu Economic Federation | Director / Advisor |
| 9 | Advisor | Yoshihiro Kakishita | Kyushu Regional Development Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism(MLIT) | Director General |
| 10 | Advisor | Hiromoto Himukai | Kyushu District Transport Bureau, Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism(MLIT) | Director General |
| 11 | Advisor | Tosho Matsuo | Association for Kyushu’s Self‑Reliance | Director |
